| Domaines | Inscrits | Présents aux examens finaux | Reçus aux examens | Taux réussite aux examens |
|---|---|---|---|---|
| Droit et immobilier | 1857 | 678 | 517 | 73,5% |
| Innovation | 1650 | 622 | 501 | 82,1% |
| Informatique | 1350 | 359 | 280 | 74,0% |
| Comptabilité, Contrôle, Audit | 984 | 385 | 177 | 44,3% |
| Travail, Orientation, Formation, Social | 807 | 334 | 251 | 72,7% |
| Stratégies | 678 | 241 | 173 | 67,3% |
| Mathématique et statistique | 535 | 308 | 278 | 89,3% |
| Anglais | 474 | 229 | 185 | 81,4% |
| Électroniques, Électrotechnique, Automatique et Mesure | 272 | 82 | 45 | 76,0% |
Consulter l'ensemble des résultats par unité d'enseignements ICI
